구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|
2019.1 | 100 | 100 | 98.62 | |
2 | 100 | 100 | 98.62 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
평균 | 100 | 100 | 98.62 | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|
2018.1 | 100 | 100 | 92.55 | |
2 | 100 | 100 | 99.83 | |
3 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 100 | 99.97 | 98.94 | |
5 | 100 | 99.99 | 99.98 | |
6 | 100 | 100 | 25.64 | |
7 | 99.98 | 100 | 98.18 | |
8 | 100 | 99.74 | 99.21 | |
9 | 100 | 100 | 100 | |
10 | 100 | 99.83 | 100 | |
11 | 100 | 100 | 98.91 | |
12 | 100 | 100 | 98.84 | |
평균 | 100 | 99.96 | 92.67 | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|
2017.1 | 100 | 100 | 88.42 | |
2 | 100 | 100 | 89.26 | |
3 | 100 | 100 | 90.26 | |
4 | 99.03 | 99.17 | 88.13 | |
5 | 100 | 100 | 83.83 | |
6 | 100 | 100 | 82.50 | |
7 | 100 | 100 | 86.39 | |
8 | 99.86 | 64.52 | 87.45 | |
9 | 100 | 0 | 84.66 | |
10 | 99.19 | 0 | 90.32 | |
11 | 100 | 36.67 | 88.78 | |
12 | 100 | 99.94 | 84.99 | |
평균 | 99.84 | 75.03 | 87.08 | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|
2016.1 | 100 | 100 | 89.51 | |
2 | 100 | 100 | 86.95 | |
3 | 100 | 100 | 87.95 | |
4 | 98.92 | 98.89 | 88.08 | |
5 | 100 | 100 | 85.99 | |
6 | 100 | 100 | 89.67 | |
7 | 100 | 100 | 89.32 | |
8 | 100 | 100 | 88.79 | |
9 | 100 | 100 | 77.10 | |
10 | 98.81 | 98.43 | 89.76 | |
11 | 100 | 100 | 90.02 | |
12 | 100 | 100 | 92.62 | |
평균 | 99.81 | 99.78 | 87.98 | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.1 | 100 | 99.97 | 100 | - | 90.31 | |
2 | 100 | 89.06 | 100 | - | 89.10 | |
3 | 100 | 85.51 | - | - | 89.95 | |
4 | 99.07 | 87.69 | - | - | 87.69 | |
5 | 100 | 86.26 | - | - | 86.45 | |
6 | 99.65 | 89.19 | - | - | 89.19 | |
7 | 99.91 | 92.89 | - | - | 92.89 | |
8 | 99.90 | 90.03 | - | - | 90.03 | |
9 | 100 | 100 | - | - | 78.03 | |
10 | 97.33 | 93.66 | - | - | 69.53 | |
11 | 100 | 99.36 | - | - | 89.64 | |
12 | 100 | 100 | - | - | 83.93 | |
평균 | 99.66 | 92.80 | 100 | - | 86.40 | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.1 | 100 | 100 | 100 | - | 92.00 | |
2 | 100 | 100 | 100 | - | 92.52 | |
3 | 100 | 100 | 100 | - | 90.37 | |
4 | 100 | 100 | 100 | - | 80.14 | |
5 | 98.82 | 95.74 | 97.70 | - | 82.79 | |
6 | 100 | 100 | 100 | - | 92.45 | |
7 | 100 | 100 | 98.59 | - | 93.06 | |
8 | 100 | 100 | 99.14 | - | 90.29 | |
9 | 100 | 100 | 100 | - | 84.79 | |
10 | 98.92 | 98.75 | 98.76 | - | 89.28 | |
11 | 100 | 100 | 100 | - | 90 | |
12 | 100 | 100 | 100 | - | 91.68 | |
평균 | 99.81 | 99.54 | 99.51 | - | 89.11 | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013.1 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
2 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
3 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
4 | 98.91 | 98.79 | 96.35 | - | - | |
5 | 100 | 99.57 | 99.56 | - | - | |
6 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
7 | 100 | 100 | 100 | - | 93.28 | |
8 | 100 | 96.90 | 99.80 | - | 91.89 | |
9 | 100 | 99.76 | 100 | - | 87.09 | |
10 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | - | 95.44 | |
11 | 100 | 100 | 100 | - | 93.26 | |
12 | 100 | 100 | 100 | - | 91.14 | |
평균 | 99.82 | 99.50 | 99.55 | - | 92.02 | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012.1 | 100 | 100 | 100 | 99.85 | - | |
2 | 99.92 | 100 | 100 | 97.67 | - | |
3 | 99.83 | 100 | 99.80 | 100 | - | |
4 | 98.48 | 98.84 | 100 | 99.94 | - | |
5 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | - | |
6 | 100 | 100 | 99.96 | 61.47 | - | |
7 | 100 | 100 | 99.99 | - | - | |
8 | 100 | 99.95 | 100 | - | - | |
9 | 100 | 100 | 99.64 | - | - | |
10 | 98.98 | 98.97 | 99.96 | - | - | |
11 | 100.00 | 100.00 | 97.19 | - | - | |
12 | 99.98 | 100.00 | 97.36 | - | - | |
평균 | 99.77 | 99.81 | 99.41 | 46.58 | - | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011.1 | 100 | 100 | 100 | 97.82 | - | |
2 | 99.85 | 100 | 100 | 99.89 | - | |
3 | 100 | 100 | 100 | 99.90 | - | |
4 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | - | |
5 | 96.52 | 96.47 | 100 | 100 | - | |
6 | 99.99 | 100 | 100 | 99.97 | - | |
7 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | - | |
8 | 100 | 100 | 100 | 99.99 | - | |
9 | 100 | 100 | 100 | 99.10 | - | |
10 | 98.95 | 98.95 | 100 | 100 | - | |
11 | 100 | 99.96 | 98.77 | 97.00 | - | |
12 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
평균 | 99.61 | 99.62 | 99.90 | 99.47 | - | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
2 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
3 | 99.90 | 99.89 | 99.97 | 95.79 | - | |
4 | 99.17 | 97.58 | 100 | 100 | - | |
5 | 100 | 99.45 | 99.40 | 100 | - | |
6 | 99.62 | 100 | 100 | 98.86 | - | |
7 | 99.62 | 100 | 100 | 97.78 | - | |
8 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
9 | 100 | 100 | 99.71 | 98.06 | - | |
10 | 99.06 | 99.71 | 100 | 100 | - | |
11 | 100 | 100 | 98.88 | 100 | - | |
12 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
평균 | 99.81 | 99.72 | 99.83 | 99.21 | - | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009.1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.44 | - | |
3 | 100.00 | 100.00 | 98.94 | 95.32 | - | |
4 | 99.21 | 99.11 | 99.20 | 99.20 | - | |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | |
6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.94 | - | |
7 | 100.00 | 100.00 | 99.03 | 100.00 | - | |
8 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | |
9 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | |
10 | 98.86 | 98.82 | 100.00 | 97.28 | - | |
11 | 100.00 | 100.00 | 98.84 | 100.00 | - | |
12 | 100.00 | 99.98 | 100.00 | 96.96 | - | |
평균 | 99.84 | 99.83 | 99.68 | 99.01 | - | |
목표 | 99.80 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008.1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.55 | - | |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | |
3 | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 99.80 | - | 100.00 |
4 | 96.44 | 98.63 | 100.00 | 99.37 | - | |
5 | 97.55 | 99.53 | 100.00 | 99.97 | - | |
6 | 99.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 97.98 |
7 | 100.00 | 99.01 | 100.00 | 100.00 | - | |
8 | 100.00 | 100.00 | 99.51 | 100.00 | - | |
9 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
10 | 99.16 | 99.12 | 98.61 | 100.00 | - | |
11 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.60 | - | |
12 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.56 | - | 99.72 |
평균 | 99.42 | 99.69 | 99.84 | 99.49 | - | |
목표 | 99.80 | 99.40 |
구분 | 포항 (한국) |
광주 (한국) |
게사시 (일본) |
니지마 (일본) |
우수리스크 (러시아) |
체인 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007. 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.11 | - | 99.11 |
2 | 99.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 99.86 |
3 | 100.00 | 97.85 | 98.96 | 100.00 | - | 96.81 |
4 | 99.14 | 95.39 | 99.96 | 100.00 | - | 95.35 |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.79 | - | 99.79 |
6 | 100.00 | 99.22 | 100.00 | 99.94 | - | 99.16 |
7 | 99.40 | 100.00 | 99.65 | 97.97 | - | 96.92 |
8 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
9 | 100.00 | 100.00 | 99.00 | 100.00 | - | 99.00 |
10 | 99.40 | 99.32 | 100.00 | 99.99 | - | 99.31 |
11 | 100.00 | 100.00 | 94.17 | 95.33 | - | 89.50 |
12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 |
평균 | 99.82 | 99.32 | 99.31 | 99.34 | - | 97.90 |
목표 | 99.80 | 99.45 |